Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 – Trong bài viết này Thành tây xin chia sẻ đến các em học sinh danh sách các trường lấy điểm đánh giá năng lực 2023, điểm xét đánh giá năng lực của các trường Đại học để các em nắm được các trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 để đưa ra những lựa chọn đăng kí nguyện vọng sao cho hợp lý nhất
Tính đến thời điểm hiện tại trên cả nước đã có một số trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.
Nội dung chính:
1. Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Nguyễn Tất Thành
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Nam Cần Thơ
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM
Mức điểm trúng tuyển sớm trong Đợt 1 theo phương thức 2 và phương thức 4 tại UMT của từng ngành cụ thể như sau:
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, điểm trúng tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TPHCM đợt 1 là 500 điểm cho tất cả các ngành.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Nha Trang
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Kiên Giang
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất là 600 điểm (phương thức sử dụng điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM để xét tuyển). Các ngành còn lại của nhà trường cùng lấy 550 điểm.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM đợt 01 cho các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau: Ngành công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, lấy 570 điểm. Ngành dược học lấy 630 điểm; các ngành còn lại lấy 530 điểm
Điểm đánh giá năng lực Tôn Đức Thắng 2023
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn đgnl UEH 2023
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học công nghệ thông tin – ĐHQG HCM năm 2023
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022:
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP HCM dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2022, theo đó, ngành khoa học máy tính của trường này có mức điểm chuẩn trên 1000.
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học Kinh tế-Luật – ĐHQG TPHCM năm 2023
Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả điểm thi đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức dùng điểm thi Đánh giá năng lực:
Điểm sàn đánh giá năng lực 2023
TT | Tên trường | Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM(Thang điểm 1200) | Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN(Thang điểm 150) | Điểm sàn kết quả thi ĐGTD ĐH Bách Khoa Hà Nội(Thang điểm 100) |
70 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Từ 75 điểm | ||
69 | Học viện Hành chính Quốc gia | Từ 650 điểm | Từ 75 điểm | |
68 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm | |
67 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
66 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | Từ 80 điểm | ||
65 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | Từ 80 điểm | ||
64 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 550 điểm | ||
63 | Trường Học viện Chính sách và Phát triển | Từ 75 điểm | Từ 60 điểm | |
62 | Trường Học viện ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh | Từ 75 điểm | ||
61 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Từ 50 điểm | ||
60 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Từ 75 điểm | ||
59 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | Từ 600 điểm | ||
58 | Trường Học viện Tài chính | Từ 100 điểm | Từ 75 điểm | |
57 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | – TS xét tuyển học tại trụ sở chính TPHCM: Từ 650 điểm- TS xét tuyển học tại Phân hiệu Quảng Ngãi: Từ 600 điểm | ||
56 | Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 600 điểm | ||
55 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
54 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 90 điểm | Từ 60 điểm | |
53 | Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm | ||
52 | Trường Đại Học Y tế công cộng | Từ 75 điểm (chỉ áp dụng với ngành Khoa học dữ liệu) | ||
51 | Trường Đại học Văn Lang | – Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm- Ngành Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Y Khoa: Từ 750 điểm- Các ngành còn lại: Từ 650 điểm | ||
50 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | – Từ 700 điểm đối với ngành Y khoa- Từ 600 điểm đối với ngành Dược học- Từ 500 điểm đối với các ngành còn lại | ||
49 | Trường Đại học Đông Đô | Từ 80 điểm | ||
48 | Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm | |
47 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm | |
46 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | – Từ 120 điểm đối với ngành Y khoa – Từ 100 điểm đối với các ngành còn lại | ||
45 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 700 điểm | ||
44 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | Từ 700 điểm | ||
43 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | ||
42 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | ||
41 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm | ||
40 | Trường Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | ||
39 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
38 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
37 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
36 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
35 | Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | ||
34 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | ||
33 | Trường Đại học Gia Định | – 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà – 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng. | ||
32 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | – Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing) – Từ 650 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán)- Các ngành còn lại từ 600 điểm | ||
31 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm | ||
30 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm | |
29 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm | |
28 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | ||
27 | Trường Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm | ||
26 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm | ||
25 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | ||
24 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm | |
23 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | |
22 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | ||
21 | Trường Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | ||
20 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | ||
19 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm | ||
18 | Trường Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | ||
17 | Trường Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | ||
16 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | T ừ 50 điểm | |
15 | Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm | Từ 60 điểm |
14 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | ||
13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm | ||
12 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | Không quy định điểm sàn | ||
11 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 500 đến 675 điểm.Điều kiện thành phần Tiếng Anh trong điểm ĐGNL áp dụng đối với 04 CTĐT đặc biệt (đào tạo song ngữ Anh – Việt) và một số chương trình đại trà với dao động từ 100 đến 130 điểm. | ||
10 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 600 điểm trở lên | ||
9 | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | ||
8 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 600 trở lên | ||
7 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM | 700 điểm (tất cả các ngành) | ||
6 | Trường Đại học Kinh tế – luật, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | ||
5 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | ||
4 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | ||
3 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Từ 600 điểm | ||
2 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM | – Tại TPHCM: 700 – 730 điểm tùy từng chương trình đào tạo- Phân hiệu Vĩnh Long: 500 điểm | ||
1 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | Từ 600 điểm |
Đã có Phổ điểm thi đánh giá năng lực 2023
Trên đây là điểm chuẩn đánh giá năng lực của một số trường Đại học đã được Thành Tây tổng hợp chi tiết. Tham khảo ngay để nắm bắt chính xác mức điểm cho phương thức tuyển sinh thông qua kỳ thi Đánh giá năng lực này bạn nhé!